USB9814是一款高速数据采集卡,AD位数14bit,2通道同步采集,采样率每通道250MS/s,默认硬件缓存DDR2FIFO容量2G样点,最大支持4G样点,数字化仪采用USB2.0接口。USB9814采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、仪器仪表、雷达信号采集等场合。
USB9814支持硬累加功能,累加能力每秒500M采样点,累加长度最大每通道1M采样点,输入耦合方式直流耦合。
规格
型号 | USB9814 |
模拟输入 | |
分辨率 | 14位 |
每通道采样率(S/s) | 250M |
通道数量 | 2通道同步,SMA输入座 |
USB2.0实时带宽 | 36MByets/S |
采样时钟 | 内时钟分频比取值,1,2,4,6,8....256 |
输入极性 | 单端输入 |
输入耦合 | DC |
输入阻抗 | 50欧 |
通道隔离度 | 90dB |
无杂散SFDR | 70M输入时 82dB |
-3db带宽 | 200MHz |
输入范围 | 默认-1V~1V,焊接可选-5V~5V |
触发 | 触发模式:连续采集,后触发,延时触发。 触发源:软件触发,外触发,内触发,信号源触发。 |
硬件FIFO | 默认 2G样点,最大4G样点 |
数据传输 | 轮询,DMA |
模拟输入接插件 | SMA |
累加功能 | |
累加能力 | 双通道全速累加,每秒500M样点 |
累加次数 | 65535 |
累加长度 | 64M样点 |
通常规格 | |
板尺寸 | 140mm x 100mm(不包含接插件) |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20℃~80℃ |
湿度 | 5-95%,非凝露 |
电源要求 | 5V/2.2A |
传输接口 | USB2.0 |
编程环境 | VC、VB、LABVIEW |
支持操作系统 | Windows 操作系统 |
订购信息
USB9814 | 2-CH 14bit 250MS/s 数据采集卡 |
